Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:52:48 31.01.2018
Erstellt um: 02:34:33 01.02.2018


36 von 36 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 702 24,05 177 Windows NT
2 359 12,30 138 +http://yandex.com/bots
3 353 12,09 131 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
4 236 8,08 129 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 144 4,93 16 +http://www.seokicks.de/robot.html
6 126 4,32 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 124 4,25 32 +http://www.google.com/bot.html
8 103 3,53 41 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
9 96 3,29 64 +http://ahrefs.com/robot/
10 90 3,08 21 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
11 90 3,08 11 http://mj12bot.com/
12 73 2,50 64 +http://www.uptime.com/uptimebot
13 62 2,12 21 +spider@seoscanners.net
14 55 1,88 1 +http://www.semrush.com/bot.html
15 54 1,85 21 http://www.metajob.de/crawler
16 39 1,34 13 Windows XP
17 36 1,23 1 +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/
18 30 1,03 18 +https://deusu.de/robot.html
19 22 0,75 1 +https://www.aihitdata.com/about
20 20 0,69 9 Windows 95
21 17 0,58 15 +http://www.baidu.com/search/spider.html
22 15 0,51 6 Windows 3.1
23 13 0,45 3 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
24 13 0,45 4 +http://alphaseobot.com/bot.html
25 13 0,45 7 Windows 98
26 12 0,41 5 Windows ME
27 4 0,14 2 Windows 2000
28 4 0,14 2 +https://www.mojeek.com/bot.html
29 3 0,10 2 +info@netcraft.com
30 2 0,07 1 Windows CE
31 2 0,07 1 Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +http://go.mail....
32 2 0,07 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
33 2 0,07 1 +http://www.exabot.com/go/robot
34 1 0,03 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
35 1 0,03 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
36 1 0,03 0 OS 10.5 7.9
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13