Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:47:11 31.03.2017
Erstellt um: 02:48:04 01.04.2017


38 von 38 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 392 14,72 142 Windows NT
2 354 13,29 151 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 243 9,13 183 +http://www.baidu.com/search/spider.html
4 242 9,09 78 +http://yandex.com/bots
5 166 6,23 59 +http://www.google.com/bot.html
6 165 6,20 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 125 4,69 12 +http://www.semrush.com/bot.html
8 120 4,51 56 +http://www.uptime.com/uptimebot
9 117 4,39 23 http://mj12bot.com/
10 108 4,06 35 +spider@seoscanners.net
11 94 3,53 64 +http://ahrefs.com/robot/
12 82 3,08 25 http://www.metajob.de/crawler
13 81 3,04 9 +http://www.seokicks.de/robot.html
14 77 2,89 35 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 70 2,63 17 +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-...
16 40 1,50 1 +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/
17 39 1,46 1 +http://megaindex.com/crawler
18 37 1,39 3 +http://siteexplorer.info/Backlink-Check...
19 30 1,13 10 Windows XP
20 13 0,49 7 +http://www.exabot.com/go/robot
21 11 0,41 1 crawler@mixrank.com
22 6 0,23 3 Windows CE
23 6 0,23 3 +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faq...
24 6 0,23 2 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
25 6 0,23 4 Windows 98
26 5 0,19 2 Windows 3.1
27 5 0,19 2 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
28 4 0,15 2 Windows 95
29 4 0,15 2 +http://www.findxbot.com
30 3 0,11 2 +info@netcraft.com
31 2 0,08 0 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
32 2 0,08 1 +https://www.mojeek.com/bot.html
33 2 0,08 1 +http://cliqz.com/company/cliqzbot
34 2 0,08 1 +http://www.google.com/bot.html,Yahoo! S...
35 1 0,04 1 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
36 1 0,04 0 UrlCrawler; http://www.seomoz.org/dp/rog...
37 1 0,04 1 WinHttp.WinHttpRequest.5
38 1 0,04 0 +http://www.xovibot.net/
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13