Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:21:48 31.05.2014
Erstellt um: 02:22:02 01.06.2014


37 von 37 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 801 31,54 128 Windows NT
2 350 13,78 164 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 258 10,16 123 +http://www.google.com/bot.html
4 237 9,33 41 +http://yandex.com/bots
5 151 5,94 68 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
6 118 4,65 34 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
7 78 3,07 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 69 2,72 47 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 55 2,17 11 +http://www.career-x.de/bot.html
10 54 2,13 1 http://crawler.sistrix.net/
11 52 2,05 41 +http://ahrefs.com/robot/
12 42 1,65 2 +http://endb-consolidated.aihit.com/
13 40 1,57 2 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
14 38 1,50 1 +http://www.linkpad.ru
15 33 1,30 15 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
16 21 0,83 11 +http://www.exabot.com/go/robot
17 20 0,79 8 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
18 17 0,67 1 Android 2.3.3
19 15 0,59 5 Windows 95
20 10 0,39 2 +http://p4load.com/
21 10 0,39 2 +spider@waybackarchive.org
22 7 0,28 1 Windows 98
23 6 0,24 1 +http://filterdb.iss.net/crawler/
24 6 0,24 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
25 6 0,24 1 +http://spider.socialbm.net
26 6 0,24 1 +http://u12files.com/
27 5 0,20 1 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
28 5 0,20 2 +http://www.semrush.com/bot.html
29 5 0,20 1 +http://freedlf.com/
30 5 0,20 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
31 4 0,16 1 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
32 3 0,12 0 +http://wmaid.com/explore/
33 3 0,12 1 +http://inload.in
34 3 0,12 1 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
35 3 0,12 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
36 2 0,08 1 +http://fulltext.sblog.cz/
37 2 0,08 2 +http://www.loadtime.net/bot.html
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13