Statistik für http://www.inoptech.de

Letzter Eintrag: 23:42:02 31.03.2014
Erstellt um: 02:28:57 01.04.2014


40 von 40 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 968 30,19 238 Windows NT
2 397 12,38 78 +http://yandex.com/bots
3 310 9,67 144 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 212 6,61 49 +http://www.google.com/bot.html
5 195 6,08 64 +spider@waybackarchive.org
6 166 5,18 74 help@moz.com
7 155 4,83 3 http://crawler.sistrix.net/
8 101 3,15 94 +http://ahrefs.com/robot/
9 99 3,09 37 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
10 80 2,50 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
11 69 2,15 43 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 50 1,56 10 +http://www.career-x.de/bot.html
13 43 1,34 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
14 42 1,31 4 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
15 42 1,31 2 +http://endb-consolidated.aihit.com/
16 39 1,22 14 Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help...
17 34 1,06 18 +http://www.exabot.com/go/robot
18 29 0,90 10 Windows 95
19 29 0,90 9 Windows 98
20 24 0,75 8 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
21 20 0,62 1 http://www.searchmetrics.com/en/searchme...
22 14 0,44 6 Windows 2000
23 10 0,31 3 Windows 3.1
24 9 0,28 3 Windows XP
25 9 0,28 4 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
26 7 0,22 3 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
27 7 0,22 3 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
28 7 0,22 3 +http://fulltext.sblog.cz/
29 6 0,19 1 +http://spider.socialbm.net
30 5 0,16 3 Auto; Windows
31 5 0,16 1 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
32 5 0,16 2 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
33 5 0,16 1 +http://siteexplorer.info/
34 4 0,12 2 Windows ME
35 2 0,06 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
36 2 0,06 1 +info@netcraft.com
37 2 0,06 2 +http://www.angeldonate.com
38 1 0,03 0 +http://www.easou.com/search/spider.html
39 1 0,03 1 MSIE 5.5; Windows 95
40 1 0,03 0 Linux i686 [unknown version]
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13